Bronze
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Session | Blue Rink |
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | Upstairs Gym |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:50 pm - 5:20 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Pre Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Session | Blue Rink |
Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Session | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Session | Blue Rink |
Power Skating HL
| Monday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Power Skating REP
| Monday | ||
|---|---|---|
| 8:00 pm - 8:50 am (-670min) | Session | Blue Rink |
Edge and Balance
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Session | Red Rink |
Gold
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
| 4:00 pm - 5:35 pm (95min) | Session | Red Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Session | Blue Rink |
Silver
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 5:05 pm - 5:35 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
| 5:45 pm - 7:20 pm (95min) | Session | Red Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Session | Blue Rink |
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
Session
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Bronze | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Canskate | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating HL | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 8:00 pm - 8:50 am (-670min) | Power Skating REP | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 4:00 pm - 5:35 pm (95min) | Gold | Red Rink |
| — flood — | ||
| 5:45 pm - 7:20 pm (95min) | Silver | Red Rink |
| — flood — | ||
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Gold | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Bronze | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Red Rink |
| — flood — | ||
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Silver | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Canskate | Blue Rink |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
Off Ice Jumps
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Bronze | Upstairs Gym |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Gold | ARC Conditioning Room |
| 5:05 pm - 5:35 pm (30min) | Silver | ARC Conditioning Room |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Gold | ARC Conditioning Room |
| 4:50 pm - 5:20 pm (30min) | Bronze | ARC Conditioning Room |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Silver | ARC Conditioning Room |
*Additional fees apply
Blue Rink
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Bronze | Session |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Pre Canskate | Session |
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Canskate | Session |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Pre Canskate | Session |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Canskate | Session |
| — flood — | ||
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating HL | Session |
| — flood — | ||
| 8:00 pm - 8:50 am (-670min) | Power Skating REP | Session |
| — flood — | ||
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Session |
| — flood — | ||
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Gold | Session |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Bronze | Session |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Silver | Session |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Pre Canskate | Session |
| 5:30 pm - 6:10 pm (40min) | Canskate | Session |
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Pre Canskate | Session |
| — flood — | ||
| 6:10 pm - 6:50 pm (40min) | Canskate | Session |
| — flood — | ||
Upstairs Gym
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Bronze | Off Ice Jumps |
ARC Conditioning Room
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Gold | Off Ice Jumps |
| 5:05 pm - 5:35 pm (30min) | Silver | Off Ice Jumps |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Gold | Off Ice Jumps |
| 4:50 pm - 5:20 pm (30min) | Bronze | Off Ice Jumps |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Silver | Off Ice Jumps |
Red Rink
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:35 pm (95min) | Gold | Session |
| — flood — | ||
| 5:45 pm - 7:20 pm (95min) | Silver | Session |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Session |
| — flood — | ||