STARSkate A
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:00 pm (60min) | Session | Blue Rink |
| 5:10 pm - 5:40 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | Off Ice Jumps | Lower Meeting Room Please check with coach |
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | Session | Blue Rink |
Pre Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:00 pm - 5:30 pm (30min) | Session | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:00 pm (30min) | Session | Blue Rink |
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 2:30 pm - 3:00 pm (30min) | Session | Blue Rink |
Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 3:00 pm - 3:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Power Skating HL
| Monday | ||
|---|---|---|
| 6:30 pm - 7:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Power Skating REP
| Monday | ||
|---|---|---|
| 7:30 pm - 8:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Edge and Balance
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Session | Blue Rink This program runs March 24- April 21 |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Session | Red Rink This program runs March 26- April 23 |
STARSKATE C
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | Lower Meeting Room |
| 4:00 pm - 5:10 pm (70min) | Session | Red Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | Lower Meeting Room |
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Session | Blue Rink |
STARSkate B
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | Off Ice Jumps | Lower Meeting Room Please check with coach |
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | Session | Red Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | Session | Blue Rink |
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | Off Ice Jumps | ARC Conditioning Room |
Rising Stars
| Friday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
| 5:00 pm - 5:50 pm (50min) | Off Ice | ARC Conditioning Room |
Session
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:00 pm (60min) | STARSkate A | Blue Rink |
| 5:00 pm - 5:30 pm (30min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 6:30 pm - 7:20 pm (50min) | Power Skating HL | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 7:30 pm - 8:20 pm (50min) | Power Skating REP | Blue Rink |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Blue Rink This program runs March 24- April 21 |
| — flood — | ||
| 4:00 pm - 5:10 pm (70min) | STARSKATE C | Red Rink |
| — flood — | ||
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | STARSkate B | Red Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | STARSKATE C | Blue Rink |
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | STARSkate A | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Red Rink This program runs March 26- April 23 |
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | STARSkate B | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:00 pm (30min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Friday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Rising Stars | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 2:30 pm - 3:00 pm (30min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| 3:00 pm - 3:50 pm (50min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
Off Ice Jumps
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:10 pm - 5:40 pm (30min) | STARSkate A | ARC Conditioning Room |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | STARSKATE C | Lower Meeting Room |
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | STARSkate B | Lower Meeting Room Please check with coach |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | STARSKATE C | Lower Meeting Room |
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | STARSkate A | Lower Meeting Room Please check with coach |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | STARSkate B | ARC Conditioning Room |
*Additional fees apply
Off Ice
| Friday | ||
|---|---|---|
| 5:00 pm - 5:50 pm (50min) | Rising Stars | ARC Conditioning Room |
Blue Rink
| Monday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:00 pm (60min) | STARSkate A | Session |
| 5:00 pm - 5:30 pm (30min) | Pre Canskate | Session |
| 5:30 pm - 6:20 pm (50min) | Canskate | Session |
| — flood — | ||
| 6:30 pm - 7:20 pm (50min) | Power Skating HL | Session |
| — flood — | ||
| 7:30 pm - 8:20 pm (50min) | Power Skating REP | Session |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Session This program runs March 24- April 21 |
| — flood — | ||
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | STARSKATE C | Session |
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | STARSkate A | Session |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:20 pm (80min) | STARSkate B | Session |
| — flood — | ||
| 5:30 pm - 6:00 pm (30min) | Pre Canskate | Session |
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Canskate | Session |
| — flood — | ||
| Friday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Rising Stars | Session |
| — flood — | ||
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 2:30 pm - 3:00 pm (30min) | Pre Canskate | Session |
| 3:00 pm - 3:50 pm (50min) | Canskate | Session |
| — flood — | ||
ARC Conditioning Room
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:10 pm - 5:40 pm (30min) | STARSkate A | Off Ice Jumps |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:25 pm - 5:55 pm (30min) | STARSkate B | Off Ice Jumps |
| Friday | ||
|---|---|---|
| 5:00 pm - 5:50 pm (50min) | Rising Stars | Off Ice |
Lower Meeting Room
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | STARSKATE C | Off Ice Jumps |
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | STARSkate B | Off Ice Jumps Please check with coach |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 3:25 pm - 3:55 pm (30min) | STARSKATE C | Off Ice Jumps |
| 4:40 pm - 5:10 pm (30min) | STARSkate A | Off Ice Jumps Please check with coach |
Red Rink
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 5:10 pm (70min) | STARSKATE C | Session |
| — flood — | ||
| 5:20 pm - 6:20 pm (60min) | STARSkate B | Session |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 4:00 pm - 4:50 pm (50min) | Edge and Balance | Session This program runs March 26- April 23 |