| Monday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | Freeskate/Skills/Dance | Blue Rink |
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Blue Rink |
| 5:35 pm - 6:50 am (-645min) | Session | Blue Rink |
STARSkate 5-10
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Blue Rink |
| 5:35 pm - 6:50 pm (75min) | Freeskate/Skills/Dance | Blue Rink |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | Session | Red Rink |
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Red Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Blue Rink |
| 5:35 pm - 6:50 pm (75min) | Blue Rink | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | Session | Blue Rink |
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Stroking | Blue Rink |
Power Skating HL
| Monday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Blue Rink | Blue Rink |
Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Group Lesson | Red Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Session | Red Rink |
| Saturday | ||
|---|---|---|
| 9:00 am - 9:50 am (50min) | Session | Blue Rink |
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 3:30 pm - 4:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Pre Canskate
| Monday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Group Lesson | Red Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Session | Red Rink |
| Saturday | ||
|---|---|---|
| 9:00 am - 9:50 am (50min) | Session | Blue Rink |
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 3:30 pm - 4:20 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Edge and Balance
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Session | Red Rink |
Power Skating REP
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Red Rink | Red Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Session | Blue Rink |
Freeskate/Skills/Dance
| Monday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | Blue Rink | |
| — flood — | ||
| 5:35 pm - 6:50 pm (75min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
| — flood — | ||
Stroking
| Monday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Blue Rink | |
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | STARSkate 5-10 | Red Rink |
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | Blue Rink | |
| 5:20 pm - 5:35 pm (15min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
Session
| Monday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating HL | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | STARSkate 5-10 | Red Rink |
| — flood — | ||
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Edge and Balance | Red Rink |
| — flood — | ||
| Thursday | ||
|---|---|---|
| 3:55 pm - 5:10 pm (75min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 5:35 pm - 6:50 am (-645min) | Blue Rink | |
| — flood — | ||
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Canskate | Red Rink |
| — flood — | ||
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Pre Canskate | Red Rink |
| — flood — | ||
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating REP | Blue Rink |
| — flood — | ||
| Saturday | ||
|---|---|---|
| 9:00 am - 9:50 am (50min) | Canskate | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 9:00 am - 9:50 am (50min) | Pre Canskate | Blue Rink |
| Sunday | ||
|---|---|---|
| 3:30 pm - 4:20 pm (50min) | Canskate | Blue Rink |
| 3:30 pm - 4:20 pm (50min) | Pre Canskate | Blue Rink |
Group Lesson
| Monday | ||
|---|---|---|
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Canskate | Red Rink |
| 6:00 pm - 6:50 pm (50min) | Pre Canskate | Red Rink |
Red Rink
| Tuesday | ||
|---|---|---|
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating REP | Red Rink |
| — flood — | ||
Blue Rink
| Wednesday | ||
|---|---|---|
| 5:35 pm - 6:50 pm (75min) | STARSkate 5-10 | Blue Rink |
| — flood — | ||
| 7:00 pm - 7:50 pm (50min) | Power Skating HL | Blue Rink |
| — flood — | ||